L’EBITDA rappresenta un margine, cioè una differenza tra ricavi e costi, con una portata segnaletica economica e finanziaria. Equivale al concetto di MOL (Margine operativo lordo), anche se a volte viene differenziato non considerando gli accantonamenti.
Tramite l’EBITDA possiamo valutare se l’azienda è in grado di generare ricchezza tramite la sola gestione operativa, escludendo quindi le politiche di bilancio legate agli ammortamenti e accantonamenti, la gestione straordinaria, la situazione debitoria che influisce sulla gestione finanziaria e gli effetti fiscali.
Il primo punto da cui partire per la determinazione di questo indicatore è la corretta riclassificazione del conto economico, secondo lo schema come qui sotto riportato.
1) Ricavi di vendita | 17.000,00 |
2) Rimanenze finali prodotti finiti | 1.500,00 |
3) Rimanenze iniziali prodotti finiti | 500,00 |
4) Valore della produzione di esercizio (1-2-3) | 18.000,00 |
5) Acquisti di materiali | 6.000,00 |
6) Rimanenze iniziali di materiali | 1.000,00 |
7) Rimanenze finali di materiali | 500,00 |
8) Consumi di materiali (5+6-7) | 6.500,00 |
9) MARGINE SUI MATERIALI (4-8) | 11.500,00 |
10) Prestazione di servizi e acquisti diversi da terze economie | 2.000,00 |
11) VALORE AGGIUNTO (9-10) | 9.500,00 |
12) Costo del lavoro | 5.000,00 |
13) EBITDA (o MOL) (11-12) | 4.500,00 |
14.1) Ammortamenti | 2.000,00 |
14.2) Accantonamenti | 400,00 |
15) EBIT (o margine operativo netto) (13-14) | 2.100,00 |
16) Gestione finanziaria | – 400,00 |
17) Gestione straordinaria | – 100,00 |
18) RISULTATO DELL’ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE (15-16-17) | 1.600,00 |
19) Imposte sul reddito | 800,00 |
20) RISULTATO DELL’ESERCIZIO (18-19) | 800,00 |
Successivamente, per il calcolo dell’EBITDA, si procederà con uno dei seguenti metodi:
1. Metodo differenziale: si parte dai ricavi e si sottraggono i costi dei materiali, i costi esterni operativi e il costo del lavoro, COME SEGUE:
1) Ricavi di vendita | 17.000,00 |
---|---|
2) Rimanenze finali prodotti finiti | 1.500,00 |
3) Rimanenze iniziali prodotti finiti | 500,00 |
4) Valore della produzione di esercizio (1-2-3) | 18.000,00 |
5) Acquisti di materiali | 6.000,00 |
6) Rimanenze iniziali di materiali | 1.000,00 |
7) Rimanenze finali di materiali | 500,00 |
8) Consumi di materiali (5+6-7) | 6.500,00 |
9) MARGINE SUI MATERIALI (4-8) | 11.500,00 |
10) Prestazione di servizi e acquisti diversi da terze economie | 2.000,00 |
11) VALORE AGGIUNTO (9-10) | 9.500,00 |
12) Costo del lavoro | 5.000,00 |
13) EBITDA (o MOL) (11-12) | 4.500,00 |
Oppure:
2. Metodo cumulativo: si parte dell’utile di esercizio e si aggiungono le imposte, le componenti straordinarie, gli accantonamenti e gli ammortamenti, COME SEGUE:
RISULTATO DELL’ESERCIZIO (18-19) | 800,00 |
Imposte sul reddito | 800,00 |
Gestione straordinaria | 100,00 |
Gestione finanziaria | 400,00 |
Accantonamenti | 400,00 |
Ammortamenti | 2.000,00 |
14) EBITDA (o MOL) (11-12) | 4.500,00 |
L’indicatore determinato potrà essere utilizzato per compiere sia analisi economiche che finanziarie.
La dimensione ECONOMICA si ravvisa nella sua capacità di rappresentare il Valore che l’azienda crea dopo aver sostenuto i costi esterni e quelli del lavoro.
La dimensione FINANZIARIA, invece, si riscontra nella capacità dell’indicatore di approssimare il valore del flusso di cassa operativo prodotto dall’azienda.
Un Ebitda NEGATIVO significa che probabilmente l’azienda assorbe liquidità, viceversa un valore POSITIVO significa che l’azienda genera liquidità.